商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | API 7-1 | キー ワード: | 肯定的な変位モーター |
---|---|---|---|
固定子のタイプ: | NBR | 説明: | ダウンホールの泥モーター |
に適用して下さい: | 方向訓練 | 電力班: | 4/5の丸い突出部、6.0の段階 |
ハイライト: | positive displacement mud motor,power section mud motor |
4 3/4"方向訓練、HDDサービス、4/5の丸い突出部、6.0の段階のためのダウンホールの泥モーター
ダウンホールの泥モーターは鋭い泥の力に一種のダウンホールの動的鋭い用具です。泥ポンプの出口からの泥の流れはモーターにバイパス弁を貫流します。この流れはポンプの入口そして出口両方で回転子を回転に押し、ビットにトルクそして速度を送信するために圧力損失を、作り出します。ダウンホールモーター特性は特性変数に主に左右されます。
Tipotopは異なったタイプの訓練および鋭い条件を収容するために構成の広い範囲を提供します。私達のモーターはビットのトルクの条件、クリーニング、最高の給水搭圧力または高温適用にのための流動度一致させるためにセットアップすることができます。
Tiptop ダウンホールの泥モーターは異なったサイズのビット構造の近くで、調節可能で普遍的なカップリング ハウジング、安定装置、タイプおよび構造、および特により大きいトルク軸受け容量、よりよい耐衝撃性の性能および連続した安定性の大きい穴あけ工具及び大きいトルクのために設計されているまた普遍的な連結採用し異なったサイズの必要か交換可能な安定装置は利用できます。
4 3/4" SDMM (120mmのダウンホールの泥モーター)
- 軸受けアセンブリによって完了して下さい;
- 箱関係3 1/2を" REGかみます;
- 安定装置で5 7/8'を『まっすぐに4つのNOの刃ねじで締めて下さい;
- 調節可能なアセンブリ、連接棒アセンブリ;
- 構成4/5丸い突出部、6.0の段階を持っている電力班;
- 捕獲物の棒によってメカニズム及びクロスオーバーは箱の関係3 1/2の"持を代わりをします;
- 互換性がある固定子のエラストマー120までのdeg C温度に抵抗するため。
指定
名前 | ダウンホールモーター |
モデル | 4LZ120 X 7.0/6 |
サイズ | Ф120 (安定装置Ф149) |
マイナーな直径 | Ф57.60 mm |
固定子の丸い突出部 | 5 |
波の頂上たらいOD | Ф57.94 mm |
回転子の丸い突出部 | 4 |
たらいのChromeめっきの厚さ | 0.08mm |
頂上のChromeめっきの厚さ | 0.20mm |
固定子及び回転子の干渉 | 0.34mm |
圧力相違の点検 | 5.5MPa |
接続された糸 | 3 1/2」 |
接続された糸 | 3 1/2」REG |
モデル
モデル | 用具OD | ビット サイズ | 関係の糸 | 丸い突出部 | 段階 | |||
mm | mm | 上 | 底 | |||||
2LZ120x7.0-4-900 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 2:3 | 4 |
4LZ120x7.0-6-725 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 4:5 | 6 |
4LZ120x7.0-5-725 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 4:5 | 5 |
5LZ120x7.0-3-900 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:6 | |
5LZ120x7.0-4-900 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:6 | |
5LZ120x7.0-3.3-660 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:6 | 3 |
E5LZ120x7.0-3-660 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:6 | 3.3 |
5LZ120x7.0-5-864 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 5:6 | 5 |
K7LZ120x7.0-2 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:8 | 2 |
C7LZ120x7.0-3-1200 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:8 | 3 |
7LZ120x7.0-4-896 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:8 | 4 |
7LZ120x7.0-6.5-896 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:8 | 6.5 |
7LZ120x7.0-7-624 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 7:8 | 7 |
9LZ120x7.0-3.6-1450 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 9:10 | 3.6 |
9LZ120x7.0-4-900 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 9:10 | 4 |
9LZ120x7.0-6.5-900 | 120 | 4 3/4 | 149-200 | 5 7/8-7 7/8 | 3 1/2REG | 3 1/2REG | 9:10 | 6.5 |
コンタクトパーソン: Sales Manager