商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | API 7-1 | キー ワード: | HDDのダウンホールモーター |
---|---|---|---|
作業の生活: | >200時間 | 固定子のタイプ: | NBR |
説明: | ダウンホールの泥モーター | に適用して下さい: | 方向訓練 |
ハイライト: | positive displacement mud motor,power section mud motor |
方向訓練のダウンホールの泥モーター6 3/4"、8"、9 5/8"、HDDのダウンホールモーター
ダウンホールの泥モーターは1種類の働き主義の肯定的な変位のダウンホールモーター、ビット回転のための力学的エネルギーに泥の高圧流動力を変えることですです。それは油田および鉱山の方向井戸および横でよく広く利用されて、集りWellsおよび縦のWellsの訓練、逸れ、方位角を、そして混合の訓練としてある特別運転でまたおよび横断広がり、側面の追跡しおよび改修の処置芯を取ること、等適用されて調節します。
実際の訓練の必要性に従って、私達はすべての労働条件のための別の機能的コンフィギュレーションそして適用のいろいろなタイプの最高、midiemおよび低速ダウンホールモーターを、押し出します。
慣習的なタイプ標準的なダウンホールの泥モーター、伝達シャフト、まっすぐな、単一および二重曲がったに油を差す泥。
高温抵抗のタイプダウンホールの泥モーター
モーター固定子はモーターが最高で健康な底で固定して行うことを可能にする高品質の高温抵抗力があるゴムから成っています。175 C。
くねり角度の調節可能なタイプダウンホールの泥モーター
私達は異なったタイプおよびサイズの調節可能なくねりハウジングをモーターに装備し、落ちるの前のどれによってくねり角度を調節してもいいです。
飽和させた塩水の泥の抵抗のタイプダウンホールの泥モーター
反腐食および摩耗抵抗の強い能力の回転子の特別なコーティングはモーターが飽和させた塩水の泥の状態で長い間固定してはたらくことを可能にします。
•利点
•すべての鋭い環境で働く多様性および柔軟性と。
•整備のための消耗およびダウンタイム減らす良質材料の利用、造られた鋼鉄ドライブ シャフト(ドライブ シャフトの表面のレーザ溶接の合金)を含む。
•減る安全反低下装置によって残りモーターの確率は関係の失敗の場合にドリルひもで残分けます。
•良質の電力班は設計します効率的に穴あけ工具に送信される速度およびトルクの量を最大にする。
•かなり摩耗を減らす炭化タングステンの放射状軸受けは性能の耐久性そして一貫性を改善し。
注:私達にあなたの条件/デッサンに従って予備品を設計し、カスタマイズする容量があります。あなたのダウンホールモーターおよび予備品をカスタマイズするために私達に連絡する歓迎。
モデル | 用具OD | ビット サイズ | 関係の糸 | 丸い突出部 | 段階 |
mm | mm | の上 | |||
2LZ172x7.0 8 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 2:3 | 8 |
2LZ172x7.0 7 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 2:3 | 7 |
3LZ172x7.0 6 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 3:4 | 6 |
4LZ172x7.0 7 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 4:5 | 7 |
5LZ172x7.0 4 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 5:6 | 4 |
5LZ172x7.0 5 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 5:6 | 5 |
5LZ172x7.0 6 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 5:6 | 6 |
7LZ172x7.0 5 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 7:8 | 5 |
7LZ172x7.0 5.5 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 7:8 | 5.5 |
7LZ172x7.0 6 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 7:8 | 6 |
7LZ172x7.0 5.7 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 7:8 | 5.7 |
9LZ172x7.0 2 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 9:10 | 2 |
9LZ172x7.0 4 YY | 172 6 3/4 | 213-251 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG 4 1/2REG | 9:10 | 4 |
4LZ203x7.0 6 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 4:5 | 6 |
5LZ203x7.0 4 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 5:6 | 4 |
5LZ203x7.0 5 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 5:6 | 5 |
5LZ203x7.0 5 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 5:6 | 5 |
5LZ203x7.0 6 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 5:6 | 6 |
7LZ203x7.0 5 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 7:8 | 5 |
9LZ203x7.0 4 YY | 203 8 | 251-311 9 7/8-12 1/4 | 5 1/2REG 6 5/8REG | 9:10 | 4 |
3LZ244x7.0 6 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
3:4 | 6 |
5LZ244x7.0 4 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
5:6 | 4 |
5LZ244x7.0 5 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
5:6 | 5 |
5LZ244x7.0 6 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
5:6 | 6 |
7LZ244x7.0 4 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
7:8 | 4 |
7LZ244x7.0 5 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
7:8 | 5 |
7LZ244x7.0 5.7 YY | 244 9 5/8 | 311-445 12 1/4-17 1/2 | 6 5/8REG 6 5/8REG (7 5/8REG) |
7:8 | 5.7 |
コンタクトパーソン: Sales Manager