商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ドリル管用具の接合箇所 | 関数: | ドリル管の上で接続して下さい |
---|---|---|---|
材料: | 合金鋼 | 接続: | APIの糸、非API糸、優れた糸 |
プロパティ: | ドリル管の付属品 | 標準: | APIの指定 |
ハイライト: | 油田のポンピング ユニット,油田のサッカー・ロッド |
高い機械精度のドリル管のための油井の鋭い用具API用具の接合箇所
用具の接合箇所はドリル管の上で接続するべき重要な用具です;但し抗張圧力を交互にし、健康な訓練の全プロセスの間にトルクを交互にすることを耐えなければならないので、ドリル茎の弱い部分の1時です。従って最もよい耐久性、最もよい溶接および最もよい機械特性の条件は接合箇所に用具を使って非常に重要です。
Tiptop用具の接合箇所は機械化の高精度所有し、上記の特徴に加えて表面を滑らかにします。
用具の接合箇所はフラッシュ溶接プロセスの使用によってドリル管の管の部分に付す管の短いセクションです。内部的に通された用具の接合箇所は「ピン」は外的に通された用具の接合箇所が、「箱」と呼ばれます
APIの指定はまた用具の接合箇所に適用します:
•最低の降伏強さ= 120,000のpsi
•最低引張強さ= 140,000のpsi
指定
用具の接合箇所 | ||||||||
Pinおよび箱(d)のOD | Pin (d)のID | 全長用具の接合箇所Pin (LP) | Pinはさみスペース(Lpb) | 箱はさみスペース(Lb) | Pinおよび箱(l)の結合された長さ | Dia.のエレベーターの混乱(DPE/DTE) | ||
mm | mm | |||||||
3 3/8 | 85.7 | 1 3/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 9/16 |
4 1/8 | 104.8 | 2 1/8 | 54 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/8 | 111.1 | 1 5/8 | 41.3 | 10 1/2 | 7 | 9 | 16 | 3 3/16 |
4 3/4 | 120.7 | 2 11/16 | 68.3 | 11 1/2 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 | 127.0 | 2 9/16 | 65.1 | 12 | 8 | 10 1/2 | 18 1/2 | 3 7/8 |
5 1/2 | 139.7 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 3 7/8 |
5 1/4 | 133.4 | 2 13/16 | 71.4 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
5 1/2 | 139.7 | 2 7/16 | 61.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 3/16 |
6 | 152.4 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 1/2 |
6 | 152.4 | 3 3/8 | 85.7 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 1/4 | 82.6 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 3/4 | 95.3 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 88.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
6 1/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 3/4 | 69.9 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/2 | 73.5 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 1/4 | 158.8 | 2 1/4 | 57.2 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 4 11/16 |
6 5/8 | 168.3 | 3 5/8 | 92.1 | 11 1/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
7 | 177.8 | 3 3/4 | 95.3 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/4 | 184.2 | 3 1/2 | 88.9 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 1/8 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
7 1/2 | 190.5 | 3 | 76.2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 5 11/16 |
8 | 203.2 | 5 | 127.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/4 | 209.6 | 4 3/4 | 120.7 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
8 1/2 | 215.9 | 4 1/4 | 108.0 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 15/16 |
詳細については、APIのドリル管および用具Joint.pdfを点検して下さい。
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121