商品の詳細:
お支払配送条件:
|
補助的なOD: | 3 1/2 " ~8" | 接続: | API |
---|---|---|---|
柳細工の範囲: | 31~203mm | アプリケーション: | カップリングを持つ管状の魚 |
タイプ: | ダウンホール釣用具 | 材料: | 良質の合金鋼鉄 |
ハイライト: | 油井釣用具,オーバーシュートされる用具を採取します |
ダウンホール釣用具、先を細くすることの蛇口はつば管状の魚をつかまえる死にます
先を細くすることの蛇口は釣用具です糸を作り、ドリルの管または管の内部の穴から救助する。それにカップリングを持つ管状の魚を採取するための高い成功率があります。それは異なった釣プロセスのための異なった権利および左手のドリル管そして他の用具によって使用することができます。先を細くすることの蛇口は良質の合金鋼から成り、特別な熱処理によって処理されます。糸を容易に作ることを、破片の溝となされます。
オイル管およびドリル管のような管状の目的の外壁からです用具特に採取しますつばは死にます。それは内部穴か内部穴の妨げないで落ちる円柱目的の釣に使用することができます。それは異なった釣プロセスのための異なった権利および左手のドリル管そして他の用具によって使用することができます。釣糸は5つのバックル/25.4 mmであり、先を細くすることは1:16です。釣糸の堅く、鋭角は糸を容易に作ることができます。死になさい時つばは魚の外の直径を入れ、適切で鋭い圧力を加え、そして釣糸を魚の外壁で締めさせますドリルを回します。
あなたの先を細くすることの蛇口のための私達に電子メールを送り、照会つばの死んで下さい。
蛇口の指定の先を細くして下さい
代わりをして下さいOD mm (インチ)を | 関係 | 柳細工の範囲 mm (インチ) |
89 (3 1/2) | NC26 | 50~76 (2~3) |
89 (3 1/2) | NC26 | 31~57 (1 1/4~2 1/4) |
105 (4 1/8) | NC31 | 35~60 (1 3/8~2-3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 46~68 (1 13/16~2 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 79~105 (3 1/8~4 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 60~86 (2 3/8~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 40~67 (1 9/16~2 5/8) |
121 (4 3/4) | NC38 | 50.8~78 (2~3 1/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 84~106 (3 5/16~4 3/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 82~121 (3 1/4~4 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 57~95 (2 1/4~3 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 38~70 (1 1/2~2 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 127~159 (5~6 1/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 102~140 (4~5 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 76~114 (3~4 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 59~81 (2 5/16~3 3/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 70~90 (2 3/~4~3 9/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 94~120 (3 11/16~4 3/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 127~165 (5~6 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 102~140 (4~5 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 76~114 (3~4 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 51~89 (2~3 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 125~170 (4 15/16~6 11/16) |
203 (8) | 6-5/8REG | 170~190 (6 11/16 ~7 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 165~203 (6 1/2~8) |
203 (8) | 6-5/8REG | 140~178 (5 1/2~7) |
203 (8) | 6-5/8REG | 114~152 (4 1/2~6) |
203 (8) | 6-5/8REG | 89~127 (3 1/2~5) |
つばの指定は死にます
補助的なOD mm (インチ) |
関係 | 柳細工の範囲 mm (インチ) |
86 (3 3/8) | NC26 | 40~52 (1 9/16~2 1/16) |
86 (3 3/8) | NC26 | 50~68 (1 15/16~2 11/16) |
95 (3 3/4) | 2 7/8REG | 62~80 (2 7/16~3 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 65~85 (2 9/16~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 89~93 (3 1/2~3 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 76~95 (3~3 3/4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 63.5~101.6 (2 1/2~4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 90~110 (3 9/16~4 5/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 86~108 (3 3/8~4 1/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 105~125 (4 1/8~4 15/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 110~135 (4 5/16~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 120~135 (4 3/4~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 125~150 (4 7/8~5 7/8) |
203 (8) | 6 5/8REG | 130~150 (5 1/8~5 15/16) |
203 (8) | 6 5/8REG | 170~190 (6 11/16~7 1/2) |
203 (8) | 6 5/8REG | 158~183 (6 1/4~7 3/16) |
229 (9 1/32) | NC61 | 183~208 (7 3/16~8 3/16) |
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121