商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サイズ: | 2 3/8" ~5 1/2」 | 接続: | API |
---|---|---|---|
魚ID: | 2" ~5 1/64」 | 抗張負荷: | 330~880KN |
関数: | 、採取し、魚を後退させ解放します | タイプ: | ダウンホール釣用具 |
ハイライト: | 油田釣用具,オーバーシュートされる用具を採取します |
解放してやりを、後退させます採取のための潜水艦を、後退します後退させて下さい
解放してやりを使用されましたり、後退します採取し、魚を解放するために後退させて下さい。それはつかまえることができ、左手のトルクをの間に送信するために後退させて下さい。それは左手の先を細くすることの蛇口の代りにつば死ぬためにでき。機能は類似しています潜水艦を後退させるために。相違は'魚が付いている糸を構成し、あらゆる部分で内部的につかまえるtの必要性ことです。
解放を発注するための私達に後退させますやりを電子メールを送って下さい。
指定
サイズ | 釣ID mm (インチ) |
抗張負荷 (KN) |
最初の引き力および関連したトルク | 関係 | |
引っ張ります力(KN)を | トルク(N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57.4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69.9 (2 3/4) | |||||
74.2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77.9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77.9 (3 3/64) | |||||
84.8 (3 11/32) | |||||
88.3 (3 31/64) | |||||
90.1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97.2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99.6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102.8 (4 3/64) | |||||
103.6 (4 5/64) | |||||
5 | 108.7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114.1 (4 1/2) | |||||
115.8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118.6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121.4 (4 3/4) | ||||
124.3 (4 57/64) | |||||
125.7 (4 61/64) | |||||
127.3 (5 1/64) |
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121