商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | API 7-1 | キー ワード: | 肯定的な変位モーター |
---|---|---|---|
作業の生活: | 300 時間 | 固定子のタイプ: | NBR |
説明: | ダウンホールの泥モーター | に適用して下さい: | 方向訓練 |
ハイライト: | 方向鋭い泥モーター,電力班の泥モーター |
6 3/4"方向訓練、HDD Seriviceのためのダウンホールの泥モーター
Tiptop ダウンホールの泥モーター プロダクト強さ:
1. 操作の保証:三準位反低下装置(反低下ハウジング、二レベルの反低下ドライブ シャフト)によって設計されている。
2. 台形のまっすぐな糸が付いている調節可能なくねりハウジング(耐久性を改善する糸の表面は特に処理されます。
3. 私達のドライブ シャフトは他はおよび私達がの表面のレーザ溶接の合金の技術をドライブ シャフトの機械強さを高めるドライブ シャフト、使用するより厚く、より大きいトルクとあることをモーターが可能にします。
4. 固定子のエラストマーはドイツ起源のゴムからなされ、混合物は高精度の技術と開発され、設計されています。
5. 高精度の技術によって、直線性を保障し、安定した出力トルクによって電力班を保証するたらいを振る波高点からのクロム厚さは均等にめっきされます。
6. 耐食性を高めるビット ノズルは特に処理されます。--私達の設備によって改良される。
6 3/4' 『SDMM:
- 軸受けアセンブリによって完了して下さい
- 4 1/2 "持っていますREGビット箱の関係;
- 安定装置(まっすぐな刃の4つのNO)のサイズで8 3/8'を『ねじで締めて下さい;
- 電力班構成7/8の5.0の段階;
- 120のdeg Cの温度のために互換性がある;
- 4のクロスオーバー潜水艦箱なら関係;
- 捕獲物の棒、反低下ハウジング
指定
名前 | 6 3/4' 『ダウンホールの泥モーター |
モデル | 7LZ172×7/5 |
サイズ | Ф172mm |
マイナーな直径 | Ф100.9 |
固定子の丸い突出部 | 8 |
波の頂上たらいOD | Ф101.48mm |
回転子の丸い突出部 | 7 |
たらいのChromeめっきの厚さ | 0.08mm |
頂上のChromeめっきの厚さ | 0.15mm |
固定子及び回転子の干渉 | 0.58mm |
圧力相違の点検 | 4.8MPa |
接続された糸 | 4" |
接続された糸 | 4 1/2REG |
モデル
モデル | 用具OD | ビット サイズ | 関係の糸 | 丸い突出部 | 段階 | |||
mm | mm | 上 | 底 | |||||
LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 1:2 | 3.7 |
2LZ172x7.0-8-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 8 |
2LZ172x7.0-7-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 7 |
3LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 3:4 | 6 |
4LZ172x7.0-7-770 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 4:5 | 7 |
5LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 4 |
5LZ172x7.0-5-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 5 |
5LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 6 |
7LZ172x7.0-5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5 |
7LZ172x7.0-5.5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5.5 |
7LZ172x7.0-6-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 6 |
7LZ172x7.0-5.7-1080 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5.7 |
K9LZ172x7.0-2 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 2 |
C9LZ172x7.0-3-1690 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3 |
C9LZ172x7.0-3.5-1426 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121