商品の詳細:
お支払配送条件:
|
使用圧力: | 2000~20000psi | キー ワード: | BOPのグラウンド・コントロール装置 |
---|---|---|---|
製品名: | BOPのリモート コンソール | に適用して下さい: | BOPを制御して下さい |
使用: | 国内で、沖合いに | 説明: | BOPの最後の単位 |
ハイライト: | 源泉の圧力制御装置,油井のクリスマス ツリー |
API 16D BOPの制御システム、BOPのグラウンド・コントロール装置、油田装置
BOPを確実にそして安全に制御するためには、また制御できない破裂を防ぐために、オイル及びガス業界標準API 16Dは続かれるべきです。考慮されるべき要因は少なくとも下記のとおりであるべきです:
BOPの積み重ねを閉めるために必要な液体の容積(を含む油圧弁)と制御システムから利用できる液体の容積間の関係;
ポンプ グループの環状BOPそして容量を閉めるのに使用される液体の容積間の関係;
環境の適応;
海洋掘削のプラットホームの特別な条件。
1. 管理された目的および利用できる液体の容積のための選択
蓄積装置のグループからの利用できる液体の容積はBOPの積み重ねを閉めるために必要な容積より大きいです1.5倍(を含む油圧弁)。
2. 環状BOPを閉めるのに使用される制御システムの液体の容積のための条件
ポンプ グループの2微細な変位は環状BOPを閉めるために必要な液体の容積より大きくなければなりません。
3. 環境の適応
慣習的なBOPの制御システムは周囲温度-13°C~50°C.のためだけに適しています。周囲温度が向こう行くとき、家は鋼板の作り、断熱材および温度調整と装備されていて使用されるべきです。
4. 海洋掘削のプラットホームのための制御システムの特別な条件
業界標準オイル及び低い蓄積装置圧力、石油貯留層の低い液体レベル、圧縮空気の源、使用の穴あけ機のパネルのためのバックアップ動力源の低圧の状態を示すために天燃ガスに従って沖合いのプラットホームのための穴あけ機のパネルは(よく再建する)聞こえ、視覚警報が装備されます。
さらに、防止湿気耐食性は真剣に考慮されるべきです。
項目 | タイプ | 管理された目的の数 | 蓄積装置セット | 石油貯留層(l)の容積 | ポンプの流れ容積 | |||||||
環状 | Ram | チョーク | スペアー | わずかな容積(l) | 有効な容積(l) | 直線 | 電気ポンプ(L /min) | 空気ポンプ(m/min) | 手動ポンプ(ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | 後部 | 160 | 3.5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37.5 | 後部 | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | 後部 | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62.5 | 後部 | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | 後部 | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | 後部 | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | 後部 | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | 後部 | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | 後部 | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x12 | 240 | 後部 | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 x12 | 240 | 後部 | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 x12 | 240 | 後部 | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | 後部 | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | 後部 | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | 側面 | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | 側面 | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 側面 | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | 側面 | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 21 | 420 | 側面 | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | 側面 | 2000年 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | 側面 | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121