商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | P110、P530 | アプリケーション: | 方向訓練 |
---|---|---|---|
サイズ: | 3 1/8" ~11" | 接続: | APIの関係 |
製品名: | NMDC | タイプ: | ドリルカラー |
ハイライト: | 方向の掘削ツール,穴鋭い用具の下 |
方向ダウンホールの鋭い用具、非磁気ドリル・カラー、P530、P110
Tiptop方向訓練に優秀な非磁気ドリル・カラーを提供します。非磁気材料は高い純度のオーステナイトのステンレス鋼です。化学成分の厳密な制御および特別な鍛造材プロセスは私達の非磁気ドリル・カラーの優秀な機械特性を保証します。
非磁気特性:
相対的な透磁率:最高。1.005
ホット スポット/分野勾配:最高±0.05μT
IDの特別扱い:ローラーの磨くこと。(磨くローラーの後で広範囲の層は生じます)
利点:
耐食性の特性を高めて下さい;
HB400まで穴の表面の硬度を高めて下さい;
Ra≤3.2μmに穴の表面の終わりを高めて下さい
生産の間に各棒で遂行されるテストおよび点検:
化学成分;
抗張テスト;
衝撃試験;
硬度テスト;
Metallographicテスト(結晶粒度);
腐食テスト(ASTM A262の練習E)に従って;
棒の全長さ上の超音波テスト(ASTM A388に従って);
相対的な磁気透磁率テスト;
ホット スポット テスト;
次元の点検、等。
あなたの非磁気ドリル・カラーの照会のための私達に連絡して下さい。
非磁気ドリル・カラーの指定:
用具の接合箇所 | OD |
穴d + 1/16 -0 |
長さ ft +6 -0 |
斜めの直径 ±1/64 |
BSR |
NC23-31 | 3 1/8 | 1 1/4 | 30 | 3 | 2.57:1 |
NC26-35 | 3 1/2 | 1 1/2 | 30 | 3 17/64 | 2.42:1 |
NC35-41 | 4 1/8 | 2 | 30か31 | 3 61/64 | 2.43:1 |
NC35-47 | 4 3/4 | 2 | 30か31 | 4 33/64 | 2.58:1 |
NC38-50 | 5 | 2 1/4 | 30か31 | 4 49/64 | 2.38:1 |
NC44-60 | 6 | 2 1/4 | 30か31 | 5 11/16 | 2.49:1 |
NC44-60 | 6 | 2 13/16 | 30か31 | 5 11/16 | 2.84:1 |
NC44-62 | 6 1/4 | 2 1/4 | 30か31 | 5 7/8 | 2.91:1 |
NC46-62 | 6 1/4 | 2 13/16 | 30か31 | 5 29/32 | 2.63:1 |
NC46-65 | 6 1/2 | 2 1/4 | 30か31 | 6 3/32 | 2.76:1 |
NC46-65 | 6 1/2 | 2 13/16 | 30か31 | 6 3/32 | 3.05:1 |
NC46-67 | 6 3/4 | 2 1/4 | 30か31 | 6 9/32 | 3.18:1 |
NC50-70 | 7 | 2 1/4 | 30か31 | 6 31/64 | 2.54:1 |
NC50-70 | 7 | 2 13/16 | 30か31 | 6 31/64 | 2.27:1 |
NC50-72 | 7 1/4 | 2 13/16 | 30か31 | 6 43/64 | 3.12:1 |
NC56-77 | 7 3/4 | 2 13/16 | 30か31 | 7 19/64 | 2.70:1 |
NC56-80 | 8 | 2 13/16 | 30か31 | 7 31/64 | 3.02:1 |
6 5/8 REG | 8 1/4 | 2 13/16 | 30か31 | 7 45/64 | 2.93:1 |
NC61-90 | 9 | 2 13/16 | 30か31 | 8 3/8 | 3.17:1 |
7 5/8 REG | 9 1/2 | 3 | 30か31 | 8 13/16 | 2.81:1 |
NC70-97 | 9 3/4 | 3 | 30か31 | 9 5/32 | 2.57:1 |
NC70-100 | 10 | 3 | 30か31 | 9 11/32 | 2.81:1 |
8 5/8 REG | 11 | 3 | 30か31 | 10 1/2 | 2.84:1 |
機械特性:
鋼鉄等級 | ODの範囲 |
降伏強さ Rt |
引張強さ RM |
延長 A (%) |
影響の価値 Akv |
Brinell硬度 (HB) |
||
Mpa | ksi | Mpa | ksi | |||||
SLW-1 | 3 1/8から6 7/8 | ≥758 | ≥110 | ≥827 | ≥120 | ≥25 | 縦方向≥150 | 285-360 |
7から11 | ≥689 | ≥100 | ||||||
SLW-2 | 3 1/8から6 7/8 | ≥827 | ≥120 | ≥896 | ≥130 | ≥25 | 縦方向≥150 | 285-360 |
7から11 | ≥758 | ≥110 | ||||||
SLW-3 | 3 1/8から6 7/8 | ≥765 | ≥140 | ≥1034 | ≥150 | ≥20 | 縦方向≥90 | 330-400 |
7から11 | ≥896 | ≥130 | ||||||
SLW-4 | 3 1/8から6 7/8 | ≥827 | ≥120 | ≥896 | ≥130 | ≥20 | 縦方向≥75 | 285-360 |
7から11 | ≥758 | ≥110 |
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121