商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | API 5DP | 材料: | E75、X95、G105、S135 |
---|---|---|---|
サイズ: | 2 3/8' 『~6 5/8" 『 | 長さ: | R1/R2/R3 |
内部コーティング: | TK34、TK2000、TK3000 | アプリケーション: | ダウンホールの訓練 |
製品名: | ドリルパイプ | ||
ハイライト: | 方向の掘削ツール,downhole オイル用具 |
ドリル管2 3/8" ~6 5/8"油井のダウンホールの訓練のためのAPI 5DPの標準
Tiptop管終わりの転倒、熱処理、摩擦溶接および通ることを行う完全な工程を持っています。APIの標準、非APIの標準的で、特別な関係のドリル管の私達の生産能力は1年ごとの20,000MTについてあります。
緑の管
ドリル管の継ぎ目が無い緑の管は高い等級のクロム モリブデンの鋼鉄からなされます。管の目的は滑らかと二度取り乱しています管ボディの器物破損を減らすために。私達のドリル管プロダクトはよい疲労の持久力の性能および長いワーキング・ライフを過します。
主プロセス制御
摩擦溶接
私達に2組の頑丈な摩擦溶接工があります。これら二つの溶接工は前の変数の自動記憶によって溶接線の質を改善するために溶接の変数を最大限に活用することができます。
熱処理
私達の誘導機は自動的に溶接部のよりよい機械特性そして安定した金相学があるために温度、加熱時間、風の放射能冷却期間を調節できます。
質の点検
点検および最終検査のプロシージャのすべてのデータはERPによってトレーサビリティを保障するためにオンラインで記録されます。サンプルの100%は目視検差、硬度のテスト、磁気探傷点検および超音波点検によってドリル管の各バッチの質を保障するためにテストされます。
鋼鉄等級:E75、X95、G105、S135
サイズ:2 3/8' 『~6 5/8" 『
内部コーティング:TK34、TC2000、TC3000
Hardbanding:ARNCO 100XT、200XT及び300XT、BOTN3000、ARMACOR M
長さ:R1 5.49-6.72m、R2:8.23-9.14m、R3:11.58-13.72mおよび短いドリル管
APIのドリル管および用具の接合箇所
利用できるサイズ及び等級
サイズ | 重量の指定 | 計算された明白終りの重量 | OD | 重量 | 等級 | タイプの混乱 | |||||
lb/ft | lb/ft | kg/m | mm | mm | IU | EU | IEU | ||||
2 3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E、X、G、S | - | ○ | - |
2 7/8 | 10.40 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E、X、G、S | ○ | ○ | - |
3 1/2 | 9.50 | 8.81 | 13.12 | 3.500 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | E | ○ | ○ | - |
13.30 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E、X、G、S | ○ | ○ | - | |
15.50 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.40 | E | ○ | ○ | - | |
15.50 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.40 | X、G、S | - | ○ | ▲ | |
4 | 14.00 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E、X、G、S | ○ | ○ | - |
4 1/2 | 13.75 | 12.25 | 18.23 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | E | ○ | ○ | - |
16.60 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E、X、G、S | - | ○ | ○ | |
20.00 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E、X、G、S | - | ○ | ○ | |
5 | 16.25 | 14.88 | 22.16 | 5.000 | 127.0 | 0.296 | 7.52 | X、G、S | ○ | - | - |
19.50 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E | - | - | ○ | |
19.50 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | X、G、S | - | ▲ | ○ | |
25.60 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.70 | E | - | - | ○ | |
25.60 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.70 | X、G、S | - | ▲ | ○ | |
5 1/2 | 21.90 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E、X、G、S | - | - | ○ |
24.70 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E、X、G、S | - | - | ○ | |
6 5/8 | 25.20 | 22.21 | 33.04 | 6.625 | 168.3 | 0.330 | 8.38 | E、X、G、S | - | - | ○ |
27.72 | 24.24 | 36.06 | 6.625 | 168.3 | 0.362 | 9.19 | E、X、G、S | - | - | ○ | |
○:すべての等級のため;▲:等級のためX、G、S |
Tiptopチームはあなたのプロジェクトの条件を支えるために先に見ています。私達に詳細については連絡する歓迎。
詳細仕様のために、APIのドリル管および用具Joint.pdfを点検して下さい
コンタクトパーソン: Ms. Dan
電話番号: 0086 13679121121